На любой приобретенный у нас турбокомпрессор, мы предоставляем гарантию 30 месяцев
- Модель:9-07
- Доступно:Есть в наличии100
21 500 руб.
Есть в наличии
Гарантия
Форма оплаты
Любая и удобная для Вас форма оплаты
100% КАЧЕСТВО
На предприятии внедрена система качества ДСТУ ISO 9001-2001
Tурбокомпрессор ТКР 9-07 предназначен для наддува двигателей и повышения их КПД. Присоединительные размеры оптимально соответствуют размерам двигателя.
Применение | |
ТКР 9-07(левый) Аналог 122.1118010-02; |
|
Двигатель ЯМЗ 236Н | Трактор Т10.М6000. Бульдозеры Б10.М6000, БК-1. Погрузчики ПК-1, ПК-5 |
Двигатель ЯМЗ 236Б | Вездеход ТМ120. Экскаватор 30L. Гусеничный трактор Т15 (ЧТЗ) |
Двигатель ЯМЗ 236БЕ | Автомобили МАЗ различных модификаций. |
Двигатель ЯМЗ 236НЕ | Автомобили МАЗ. Автобусы «Волжанин», МАЗ, МАРЗ |
Двигатель ЯМЗ 236БЕ2 | Автомобили МАЗ, МЗКТ |
Двигатель ЯМЗ 236НЕ2 | Автомобили МАЗ, Автобусы МАЗ, «Волжанин» |
Двигатель ЯМЗ 236НД | Комбайн «Вектор», Трактор Т10М (ЧТЗ) |
Двигатель ЯМЗ 236НК | Тракторы Т-150К-09, ХТЗ-17222, Т-150-05-09, ХТЗ-181. Погрузчик Т-156Б-09 |
Двигатель 7601.10 | Автобус МАЗ-152. Автомобили Урал. |
Технические характеристики
|
|
Наименование: | ТКР 9-07 |
Диаметр колеса компрессора, мм: | 65,5 /102 |
Диаметр колеса турбины, мм: | 86/96,5 |
Частота вращ. вала ротора, об/мин: | 65000 |
Макс степень повыш. давления: | 1,8 |
Давление наддува, бар: | 0,81 |
Производительность, кг/с: | 0,26 |
Масса, кг: | 18 |
Пока не было вопросов.